PRICE
ご利用料金
施設利用料金
※横にスライドしてご覧ください
使用区分 | 基本使用料 | |||||
全日 | 午前 | 午後 | 午前9時以前及び午後5時以降(1時間までごと) | |||
午前9時から 午後5時まで | 午前9時から 午後1時まで | 午後1時から 午後5時まで |
||||
樹氷ホール (多目的ホール) | 全区画 | 平日 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥5,000 |
土・日・休日 | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥7,500 | ||
半区画 | 平日 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥2,500 | |
土・日・休日 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥3,750 | ||
厨房A | 平日 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥500 | |
土・日・休日 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥750 | ||
厨房B | 平日 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥250 | |
土・日・休日 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥400 | ||
イベント スペース | 1区画 | 平日 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥380 |
土・日・休日 | ¥4,500 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥570 | ||
イベント広場 | 平日 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥2,500 | |
土・日・休日 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥3,750 |
キャンセル料
10日~14日前 | 施設使用料の20% |
4日~9前 | 施設使用料の50% |
1日~3日前 | 施設使用料の80% |
当日、無断キャンセル | 施設使用料の100% |
冷暖房料
※横にスライドしてご覧ください
施設区分 | 単位 | 利用料金 | |
樹氷ホール | 全区画 | 1時間毎 | ¥1,150 |
半区画 | 1時間毎 | ¥575 | |
厨房A | 調理用 | 1時間毎 | ¥250 |
厨房B | 惣菜用 | 1時間毎 | ¥150 |
キャンセル料
10日~14日前 | 施設使用料の20% |
4日~9前 | 施設使用料の50% |
1日~3日前 | 施設使用料の80% |
当日、無断キャンセル | 施設使用料の100% |
付属設備及び備品の使用料
※横にスライドしてご覧ください
品名 | 単位 | 全日料金 |
---|---|---|
長机 | 1卓 | ¥300 |
椅子 | 1脚 | ¥100 |
移動ステージ | 1台 | ¥5,700 |
ステップ | 1台 | ¥400 |
物販台 | 1台 | ¥900 |
演台 | 1台 | ¥1,800 |
プロジェクター (100インチスクリーン付き) | 一式 | ¥4,100 |
ワイヤレスマイク (スタンド付き) | 1台 | ¥600 |
アンプワゴン | 1台 | ¥3,400 |
ベルトパーテーション | 1本 | ¥1,300 |
有孔ボード | 1枚 | ¥1,500 |
ホワイトボード | 1台 | ¥1,600 |
屋外用テント (ウエイト付き) | 一式 | ¥3,000 |
キャンセル料
10日~14日前 | 施設使用料の20% |
4日~9前 | 施設使用料の50% |
1日~3日前 | 施設使用料の80% |
当日、無断キャンセル | 施設使用料の100% |
注意事項
- 利用時間:1日 9:00~17:00 / 半日:9:00~13:00、13:00~17:00 / 定休日:1月1日
※8:00~9:00、17:00~18:00の時間帯は準備や撤収作業の場合にはご利用が可能となっております。
※多目的ホールやイベント広場を夜間など営業時間外に使用したい場合は、事前にお問い合わせください。
※駐車場を使用したい場合は、別途届出などが必要なため、事前にお問い合わせください。 - 施設使用料には照明やコンセント使用時の電気料金は含まれております。
- 準備・撤去のために使用する場合は、上記利用料金の50%の金額になります。
- 使用時間が上記の時間に満たない場合でも、上記の使用料となります。
- 冷暖房費や水道光熱費な年度で変更になる場合がございます。
- 付属設備の準備、撤去は利用者が行います。
- 使用後は利用者が掃除用具で清掃し、使用前と同じ状態にしてから返却をお願いします。
※ただし、飲食などホールが汚れることが予想されるイベントの際は、予め当館指定の清掃業者にて清掃を実施お願いします(清掃費用は利用者負担)。 - ゴミは全て利用者で処分をお願いします(道の駅で処分する場合は有料になります)。
- イベント広場は焚火禁止です。調理などで火器を使用する場合は、人工芝が傷まないように保護したうえで、ガスなどの調理用具をご使用ください。
冷暖房利用料金
※横にスライドしてご覧ください
施設区分 | 単位 | 利用料金 | |
樹氷ホール | 全区画 | 1時間毎 | ¥1,150 |
半区画 | 1時間毎 | ¥575 | |
厨房A | 調理用 | 1時間毎 | ¥250 |
厨房B | 惣菜用 | 1時間毎 | ¥150 |
レンタル備品利用料金
※横にスライドしてご覧ください
品名 | 単位 | 全日料金 |
---|---|---|
長机 | 1卓 | ¥300 |
椅子 | 1脚 | ¥100 |
移動ステージ | 1台 | ¥5,700 |
ステップ | 1台 | ¥400 |
物販台 | 1台 | ¥900 |
演台 | 1台 | ¥1,800 |
プロジェクター (100インチスクリーン付き) | 一式 | ¥4,100 |
ワイヤレスマイク (スタンド付き) | 1台 | ¥600 |
アンプワゴン | 1台 | ¥3,400 |
ベルトパーテーション | 1本 | ¥1,300 |
有孔ボード | 1枚 | ¥1,500 |
ホワイトボード | 1台 | ¥1,600 |
屋外用テント (ウエイト付き) | 一式 | ¥3,000 |